Calculadora Fiscal
Calculadora de Monotributo
Estimá categoría, cuota mensual e ingreso neto real con gastos operativos. Basado en categorías oficiales 2026 para Argentina.
Parámetros
Gastos mensuales (ARS)
Resultado de tu simulación
Categoría sugerida
D
ARCA toma últimos 12 meses para recategorización
Cuota mensual estimada
$ 72.413,80
Servicios
Ingreso mensual bruto
$ 2.000.000,00
Ingreso neto mensual
$ 1.927.586,20
Neto real ajustado por inflación: $ 1.882.408,40
Te faltan $ 6.833.964,37 de facturación anual para llegar a categoría E.
Desglose mensual
Impuesto integrado$ 33.119,42
Obra social$ 22.422,19
Jubilación$ 16.872,19
Gastos operativos$ 0,00
Tabla de categorías 2026
| Cat. | Tope anual | Total Servicios | Total Comercio | Obra social | Jubilación |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 10.277.988,13 | $ 42.384,93 | $ 4.830,46 | $ 22.422,19 | $ 15.132,28 |
| B | $ 15.058.447,71 | $ 48.249,78 | $ 10.095,88 | $ 22.422,19 | $ 15.731,71 |
| C | $ 21.113.696,52 | $ 56.498,17 | $ 17.203,79 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| D | $ 26.212.853,42 | $ 72.413,80 | $ 33.119,42 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| E | $ 30.833.964,37 | $ 102.527,87 | $ 63.233,49 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| F | $ 38.642.048,36 | $ 129.053,11 | $ 89.758,73 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| G | $ 46.211.109,37 | $ 197.092,76 | $ 157.798,38 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| H | $ 70.113.407,33 | $ 447.305,62 | $ 408.011,24 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| I | $ 78.479.211,62 | $ 824.753,35 | $ 785.458,97 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| J | $ 89.872.640,30 | $ 998.969,42 | $ 959.675,04 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
| K | $ 108.357.084,05 | $ 1.381.612,59 | $ 1.342.318,21 | $ 22.422,19 | $ 16.872,19 |
Simulación orientativa basada en valores de categorías de Monotributo 2026. Para decisiones fiscales y recategorización, validá con tu contador.